Kontakt
Skład zespołu PROFIT system - wydawcy miesięcznika Własny Biznes FRANCHISING i portalu Franchising.pl
PROFIT system Sp. z o.o.
ul. Brązownicza 16, 01-929 Warszawa
tel.: 22 560 80 20, faks: 22 560 80 21
www: profitsystem.pl, email: redakcja@franchising.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 183748, NIP: 522-25-50-821
kapitał zakładowy: 603 500 zł (opłacony w całości)
| Zakres obowiązków | Dane kontaktowe | |
|---|---|---|
| Zarząd | ||
| Prezes zarządu | Michał Wiśniewski 22 560 80 55 mwisniewski@profitsystem.pl |
|
| Członek zarządu, dyrektor ds. wydawniczych | Anna Smolińska 22 560 80 38 asmolinska@profitsystem.pl |
|
| Dział obsługi klienta (reklama) | ||
| Menedżer działu obsługi klienta | Justyna Truszczyńska 22 560 80 51 jtruszczynska@franchising.pl |
|
| Menedżer ds. kluczowych klientów | Małgorzata Samborska 22 560 80 50 msamborska@franchising.pl |
|
| Redakcja | ||
| Dziennikarz | Monika Wojniak-Żyłowska 22 560 80 34 mwojniak@franchising.pl |
|
| Dziennikarz | Agnieszka Bąbik 22 560 80 34 ababik@franchising.pl |
|
| Grafika | Iwona Wiśniewska 22 560 80 33 iwisniewska@franchising.pl |
|
| Wideo | Ertan Kaymak 22 560 80 20 ekaymak@franchising.pl |
|
| Prenumerata | franchising.pl/zakupy 22 560 80 22 zakupy@franchising.pl |
|
| Doradztwo we franczyzie | ||
| Prawnik, doradca we franczyzie | Karina Korczyńska 22 560 80 45 kkorczynska@profitsystem.pl |
|
| Prawnik, doradca we franczyzie | Michał Skubiszewski 22 560 80 45 mskubiszewski@profitsystem.pl |
|
| Analityk, doradca we franczyzie | Katarzyna Sienkiewicz 22 560 80 40 ksienkiewicz@profitsystem.pl |
|
| Public Relations | ||
| Menedżer ds. PR | Krzysztof Łuksza 22 560 80 42 kluksza@profitsystem.pl |
|
| Menedżer ds. PR | Marcin Kaleta 22 560 80 43 mluba@profitsystem.pl |
|
| Finanse i administracja | ||
| Księgowość | Iwona Kozioł 22 560 80 27 ikoziol@profitsystem.pl |
|
| Portale zagraniczne | ||
| Arabia Saudyjska | FRANCHISING.sa | |
| Bośnia i Hercegowina | FRANCHISING.ba | |
| Chorwacja | FRANCHISING.hr | |
| Czechy | FRANCHISING.cz | |
| Łotwa | FRANCHISEinfo.lv | |
| Litwa | FRANCHISEinfo.lt | |
| Macedonia Północna | FRANCHISING.mk | |
| Rosja | FRANCHISINGinfo.ru | |
| Rumunia | FRANCHISING.info.ro | |
| Serbia | FRANCHISING.rs | |
| Słowacja | FRANCHISING.sk | |
| Słowenia | FRANCHISING.si | |
| Ukraina | FRANCHISING.ua | |
| Węgry | FRANCHISING.hu | |
| Włochy | START-FRANCHISING.it | |
Wyróżnione franczyzy
Yasumi Instytut Zdrowia i Urody
Gabinety kosmetyczne, hotele i obiekty SPA
Nest Bank
Placówki bankowe
Xtreme Fitness Gyms
Kluby fitness/siłownie
Żabka
Sklepy typu convenience
Carrefour
Sklepy convenience, minimarkety, supermarkety
Santander
Placówki bankowe
Kurcze Pieczone
Punkty gastronomiczne z daniami z drobiu
Synevo Punkty Pobrań
Punkty pobrań badań labolatoryjnych
DDD Dobre Dla Domu
Sklepy z podłogami i drzwiami
So Coffee
Kawiarnie
Z OSTATNIEJ CHWILI
POKAŻ WSZYSTKIE
Impuls, który napędza biznes
Najpierw była nieufność wobec „treningu z prądem”, potem boom i równie szybkie zamknięcia studiów. Na rynku EMS zostały nieliczne marki – wśród nic...
Franczyza w modzie
Licencję franczyzową w branży modowej udostępniają różne marki. Czy opłaca się dzisiaj otworzyć sklep odzieżowy?
Nowości w Cukrem i Solą
Cukrem i Solą wprowadza do oferty nowy produkt. I ma dla franczyzobiorców poleasingowe przyczepy w dobrej cenie.
Subskrybuj magazyn pomysłów na biznes
Rozważasz otwarcie firmy? Zrób sobie prezent na święta i zasubskrybuj magazyn "Własny Biznes FRANCHISING" i sprawdź, jaki biznes się opłaca! Tego n...
